| Pos | Puntos | Equipos | Pais | +/- | Pos |
| 1 | 1913 | Cruzeiro | Bra | 0 | 1 |
| 2 | 1900 | Lanús | Arg | 7 | 9 |
| 3 | 1853 | Goiás | Bra | 2 | 5 |
| 4 | 1845 | San Lorenzo | Arg | 8 | 12 |
| 5 | 1841 | América | Mex | -2 | 3 |
| 6 | 1834 | Atlético Mineiro | Bra | 3 | 9 |
| 7 | 1824 | Atlético Nacional | Col | 2 | 9 |
| 8 | 1817 | Vitória | Bra | 9 | 17 |
| 9 | 1815 | Grêmio | Bra | -2 | 7 |
| 10 | 1813 | Vélez Sarsfield | Arg | -2 | 8 |
| 10 | 1813 | Universidad Católica | Chi | -4 | 6 |
| 12 | 1808 | Botafogo | Bra | 1 | 13 |
| 13 | 1807 | Belgrano | Arg | 19 | 32 |
| 14 | 1798 | Atlético Paranaense | Bra | -1 | 13 |
| 15 | 1790 | São Paulo | Bra | -13 | 2 |
| 16 | 1787 | Santos | Bra | 0 | 16 |
| 17 | 1785 | Newell's Old Boys | Arg | -13 | 4 |
| 18 | 1782 | Emelec | Ecu | 2 | 20 |
| 19 | 1777 | Corinthians | Bra | 4 | 23 |
| 20 | 1775 | Guaraní | Par | 24 | 44 |
| 21 | 1771 | Cerro Porteño | Par | 3 | 24 |
| 22 | 1768 | River Plate | Uru | -1 | 21 |
| 23 | 1766 | Portuguesa | Bra | 6 | 29 |
| 24 | 1763 | Deportivo Cali | Col | 13 | 37 |
| 24 | 1763 | Flamengo | Bra | 6 | 30 |
| 26 | 1761 | O'Higgins | Chi | 26 | 52 |
| 27 | 1757 | Ponte Preta | Bra | 19 | 46 |
| 27 | 1757 | Arsenal | Arg | -12 | 15 |
| 29 | 1755 | Estudiantes | Arg | 5 | 34 |
| 30 | 1748 | León | Mex | 27 | 57 |
sábado, 30 de noviembre de 2013
Ranking de Noviembre 2013: Cruzeiro mantiene la punta
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

