| Pos | Puntos | Equipos | Pais | +/- | Pos |
| 1 | 1838 | Cruzeiro | Bra | +1 | 2 |
| 2 | 1836 | Atletico Nacional | Col | -1 | 1 |
| 3 | 1830 | Universidad Católica | Chi | 0 | 3 |
| 4 | 1812 | América | Mex | 1 | 5 |
| 5 | 1801 | Newell's Old Boys | Arg | 2 | 7 |
| 6 | 1793 | Sao Paulo | Bra | 46 | 52 |
| 7 | 1792 | Grêmio | Bra | -3 | 4 |
| 8 | 1784 | Atlético Mineiro | Bra | -2 | 6 |
| 8 | 1784 | Cerro Porteño | Par | 6 | 14 |
| 10 | 1782 | Independiente Santa Fé | Col | 3 | 13 |
| 11 | 1779 | Vélez Sarsfield | Arg | -2 | 9 |
| 12 | 1777 | Goiás | Bra | 30 | 42 |
| 13 | 1775 | Lanús | Arg | -5 | 8 |
| 14 | 1770 | River Plate | Uru | 1 | 15 |
| 15 | 1769 | Botafogo | Bra | -4 | 11 |
| 16 | 1766 | Emelec | Ecu | 11 | 27 |
| 17 | 1765 | Santos | Bra | -6 | 11 |
| 18 | 1762 | Nacional | Uru | 12 | 30 |
| 19 | 1761 | Corinthians | Bra | 1 | 20 |
| 20 | 1756 | Bolívar | Bol | -1 | 19 |
| 21 | 1755 | Atlético Paranaense | Bra | 0 | 21 |
| 22 | 1747 | San Lorenzo | Arg | -12 | 10 |
| 22 | 1747 | Arsenal | Arg | 1 | 23 |
| 24 | 1745 | Deportivo Cali | Col | -6 | 18 |
| 25 | 1743 | Santos Laguna | Mex | 15 | 40 |
| 26 | 1738 | Unión Española | Chi | 8 | 34 |
| 27 | 1734 | Cruz Azul | Mex | 2 | 29 |
| 28 | 1733 | Universidad de Chile | Chi | 0 | 28 |
| 29 | 1731 | Vitória | Bra | 10 | 39 |
| 30 | 1730 | Independiente del Valle | Ecu | 5 | 35 |
jueves, 31 de octubre de 2013
Ranking de Octubre 2013: Cruzeiro alcanza lo más alto
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

