| Pos | Puntos | Equipos | Pais | +/- | Pos |
| 1 | 1895 | Lanús | Arg | 1 | 2 |
| 2 | 1879 | Atlético Nacional | Col | 5 | 7 |
| 3 | 1878 | Cruzeiro | Bra | -2 | 1 |
| 4 | 1850 | Santos | Bra | 12 | 16 |
| 5 | 1840 | San Lorenzo | Arg | -1 | 4 |
| 6 | 1840 | Vitoria | Bra | 2 | 8 |
| 7 | 1836 | Grêmio | Bra | 2 | 9 |
| 8 | 1829 | Atlético Mineiro | Bra | -2 | 6 |
| 9 | 1828 | León | Mex | 21 | 30 |
| 10 | 1816 | Belgrano | Arg | 3 | 13 |
| 11 | 1810 | Vélez Sarsfield | Arg | -1 | 10 |
| 12 | 1805 | Botafogo | Bra | 0 | 12 |
| 13 | 1804 | Atlético Paranaense | Bra | 1 | 14 |
| 14 | 1799 | Portuguesa | Bra | 9 | 23 |
| 15 | 1792 | Universidad Católica | Chi | -5 | 10 |
| 16 | 1792 | O'Higgins | Chi | 10 | 26 |
| 17 | 1789 | Goiás | Bra | -14 | 3 |
| 18 | 1785 | Newell's | Arg | -1 | 17 |
| 19 | 1784 | Emelec | Ecu | -1 | 18 |
| 20 | 1782 | Cerro Porteño | Par | 1 | 21 |
| 21 | 1780 | Guaraní | Par | -1 | 20 |
| 22 | 1775 | River Plate | Uru | 0 | 22 |
| 23 | 1771 | América | Mex | -18 | 5 |
| 24 | 1761 | Universidad de Chile | Chi | 13 | 37 |
| 25 | 1759 | Arsenal | Arg | 2 | 27 |
| 26 | 1754 | Unión Española | Chi | 5 | 31 |
| 27 | 1753 | Bolívar | Bol | 8 | 35 |
| 28 | 1747 | Deportivo Cali | Col | -4 | 24 |
| 29 | 1747 | Flamengo | Bra | -5 | 24 |
| 30 | 1745 | Corinthians | Bra | -11 | 19 |
Ranking Elo Futbol Latinoamericano
martes, 24 de diciembre de 2013
Ranking de Diciembre 2013: Lanús el mejor de América
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

